开发效率-利用好工具
更新时间 2021-08-06 10:05:41
浏览 0
俗话说:工欲善其事必先利其器,集工具有备无患,开箱即用。
2020年开发工具信息排名 供参考
1. 年度开发工具 Top 25
2. 年度开发工具 Top 26~50
3. 年度分析工具
1 | Google Analytics | 分析工具 | 企业级 Web 分析 |
2 | Mixpanel | 渠道分析分析 | 强大的自助服务产品分析功能,可帮助您转换,吸引和保留更多用户 |
3 | Segment | 分析集成商 | 只需轻按一下开关,即可收集,转换和发送数据的单个集线器 |
4 | Optimizely | A/B 测试分析 | 实验平台,市场营销,产品和工程团队,具有功能标志和个性化 |
5 | Amplitude | 移动端分析 | 用户分析助力用户爆炸性增长 |
4. 年度应用托管工具
1 | Amazon EC2 | 云托管 | 云中可扩展的即付即用计算能力 |
2 | Firebase | 实时后端/ API | 实时应用平台 |
3 | Heroku | 平台即服务 | 构建,交付,监视和扩展 Web 应用程序和 API |
4 | AWS Lambda | 去服务器/任务处理工具 | 自动运行代码以响应对 Amazon S3 存储中的对象的修改 |
5 | Microsoft Azure | 云托管 | 集成云服务和基础架构,支持计算,数据库,分析,移动和 Web 场景 |
5. 年度 Web 服务器
1 | NGINX | 网络服务器 | 高性能免费开源 Web 服务器,为网络拥挤站点提供支持 |
2 | Apache HTTP Server | 网络服务器 | 1996 年至今最流行的 Web 服务器 |
3 | Apache Tomcat | 网络服务器 | Java Servlet 和 JavaServer Pages 技术的开源软件实现 |
4 | Microsoft IIS | 网络服务器 | 适用于Windows 的 Web 服务器 |
5 | Gunicorn | 网络服务器 | 用于 UNIX 的 Python WSGI HTTP 服务器 |
6. 年度实用工具
1 | Postman | API 工具 | 拥有完整的 API 开发环境 |
2 | Elasticsearch | 搜索即服务 | 开源、分布式 RESTful 搜索引擎 |
3 | Google Maps | 地图 API | 使用您自己的内容和图像构建高度可定制的地图 |
4 | GitHub Pages | 静态网页寄存 | 免费托管代码并易于发布的网站 |
5 | Amazon Route 53 | DNS 管理 | 高度可用且可扩展的域名系统 Web 服务 |
7. 年度内容存储工具
1 | Google Drive | 文件存储 | 安全存放所有文件 |
2 | CloudFlare | 内容传递网络 | Web 性能与安全公司 |
3 | Dropbox | 档案储存 | 在应用中构建 Dropbox 的强大功能 |
4 | Amazon CloudFront | 内容传递网络 | 具有低延迟和高数据传输速度的内容交付 |
5 | Fastly | 内容传递网络 | 重新定义内容交付 |
8.年度后端支持工具
9. 年度开发、测试与部署工具
1 | GitHub | 代码协作与版本控制 | 开源的私有开发项目的协作、审阅和代码管理平台 |
2 | Docker | 虚拟机平台和容器 | 用于快速创新的企业容器平台 |
3 | Visual Studio Code | 文本编辑器 | 通过微软构建和调试的 Web 和云应用程序 |
4 | npm | 前端程序包管理器 | JavaScript 软件包管理器 |
5 | Jenkins | 集成开发 | 可扩展的开源持续集成服务器 |
10.年度协作工具
1 | Slack | 群聊通知 | 将所有的会话都集中到一处 |
2 | Jira | 进度跟踪 | 用于团队计划、快速跟踪和发布的最佳软件开发工具 |
3 | Trello | 项目管理 | 一目了然了解项目全局 |
4 | Confluence | 项目管理 | 将共享、查找和协作信息汇总于一处 |
5 | G Suite | 生产力套件 | 适用于企业的协作和生产力应用程序 |
11. 年度通讯工具
1 | Twilio | 语音和短信 | 将语音和消息传递到您的 Web 和移动应用程序 |
2 | Amazon SES | 邮箱 | 批量交易电子邮件收发服务 |
3 | Twilio SendGrid | 邮箱 | 极简电子邮件工具 |
4 | Mailgun | 邮箱 | 开发人员电子邮件服务 |
5 | Mandrill | 邮箱 | 发送事务性、触发性、个性化的电子邮件并反馈结果 |
12. 年度数据库工具
1 | MySQL | 数据库管理 | 全球最受欢迎的开源数据库 |
2 | MongoDB | 数据库管理 | 充满创意的数据库管理工具 |
3 | PostgreSQL | 数据库管理 | 功能强大的开源对象关系数据库系统 |
4 | Redis | 内存数据库 | 保留在磁盘上的内存数据库 |
5 | Amazon S3 | 云储存 | 随时随地在线存储和检索数据 |
12. 年度设计工具
14. 年度编程语言
1 | JavaScript | 编程语言 | 轻量级、解释性、面向对象编程的一流编程语言 |
2 | Python | 编程语言 | 简单但强大的面向对象的编程语言,与 Perl,Ruby,Scheme 或 Java 相媲美 |
3 | Node.js | 框架(全栈) | 基于 Chrome JavaScript 运行的构建平台,可轻松构建可扩展的网络应用 |
4 | TypeScript | 模板语言和扩展 | JavaScript 的超集,可以编译为干净的 JavaScript 输出 |
5 | Java | 编程语言 | 支持并发、基于类的、面向对象编程的语言,尽可能降低耦合度 |
15. 年度前端框架
1 | React | Javascript UI 库 | 用于构建用户界面的 JavaScript 库 |
2 | Vue.js | Javascript MVC 框架 | 用于构建用户界面的渐进框架 |
3 | jQuery | Javascript UI 库 | 用更少代码实现更多功能的JavaScript 库 |
4 | Redux | 状态管理框架 | JavaScript 的可预测状态容器 |
5 | jQuery UI | Javascript UI 库 | 在 jQuery JavaScript 库之上构建的一组精心设计的用户界面交互工具 |
16. 年度后端/全栈框架
1 | Django | 框架(全栈) | 带 DDL 的完美主义 Web 框架 |
2 | Spring Boot | 框架(全栈) | 创建 Spring 的生产级应用程序和服务 |
3 | Laravel | 框架(全栈) | Web开发者的PHP框架 |
4 | Rails | 框架(全栈) | 无损 Web 开发 |
5 | Symfony | 框架(全栈) | 一个 PHP 全栈开发 Web 框架 |
17. 年度移动开发工具
1 | React Native | 跨平台移动开发 | 使用 React 构建本地应用框架 |
2 | Android SDK | 框架(全栈) | 提供构建、测试和调试 Android 应用的 API 库和开发 SDK 工具 |
3 | Swift | 语言能力 | 适用于 Cocoa 和 Cocoa Touch 的全新编程语言 |
4 | Flutter | 跨平台移动开发 | Google 跨平台移动框架 |
5 | Kotlin | 编程语言 | 针对 JVM 和 JavaScript 的静态类型编程语言 |
18. 年度监控工具
1 | Kibana | 监控工具 | 浏览并可视化数据 |
2 | Grafana | 监控工具 | 开源的 Graphite 和 InfluxDB 图形编辑器 |
3 | Logstash | 日志管理 | 收集、解析并丰富数据 |
4 | Amazon CloudWatch | 云服务监控 | 通过程序和服务监视 AWS 资源 |
5 | Sentry | 异常监控 | 查看性能问题,更快地修复错误,并优化代码运行状况 |
19. 年度支付工具
20. 年度营销推广工具
参考文章
- https://zhuanlan.zhihu.com/p/351767802